- 相關搜索
- ? 聯(lián)系我們
- ? 隱私保護
- ? 法律聲明
- ? 招商加盟
- 購買與服務
- ? 我要購車
- ? 購車工具
- ? 金融服務
- ? 經(jīng)銷商
- ? 服務商
- 關于我們
- ? 公司簡介
- ? 紅巖公益
- ? 人才招聘
- ? 聯(lián)系我們
- 友情鏈接
- ? 上汽集團
- ? 蜘蛛智選
- ? 外文網(wǎng)站
全國服務熱線
400-811-7766
細分市場 入場物流(廂式車)
紅巖杰豹H6載貨車 | ||
驅動形式 | 4×2 | 6×2 |
底盤整備質量 | 5.13T | 6.7T |
駕駛室 | 高頂長/平頂短 | |
車架規(guī)格 | 237x7 | 250x7 |
發(fā)動機 | YCS06 245/ 270 | YCK08 300/330/350 |
排量 | 6.2L | 7.69L |
排放標準 | 國六 | |
變速器 | 法士特8擋 | 法士特10擋 |
前橋 | 3.6T/4.5T | 4.5T |
后橋 | HY400/HY400Q | HY400/HY440 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 850/1200-1700rpm(245ps) 1050/1200-1700rpm(270ps) | 1450/1300-1500rpm(350Ps) |
懸架 | 3/3+1 | 3/3/3+1 |
軸距(mm) | 5200/7150 | 2000+4800/5200 |
貨箱長度(mm) | 6800(倉柵)/9600(廂式)/9800(廂式) | 8000(廂式)/9600(倉柵、廂式) |
油箱(L) | 400L | |
輪胎 | 275/80R22.5 | 295/80R22.5 |
渝ICP備15012927號-1 銷售服務熱線:400-8117766、800-8071166 傳真: 023-63112316 上汽紅巖汽車有限公司 Copyright
掃一掃關注
重卡匯官方微信
掃一掃關注
上汽紅巖官方微信
全國服務熱線:
400-811-7766
渝ICP備15012927號-1    上汽紅巖汽車有限公司 Copyright